Свеча зажигания DENSO (K16PRU11) — описание, фото, аналоги
MERCEDES-BENZ: 0031596703, 0031596803, A0031596703, A0031596803, 0031593003, 0031594103, A0031594103, 0031594203, A0031593003, A0031594203, 31596703, 0031595403, 31593003, 31594103, 31594203, 31595403, 31596803, A0031595403
MITSUBISHI: MS851357, MS851727, MS851361, MD344180, MS851377, MS851572, MS851731
NISSAN: 224011F720, 2240150Y05, 2240185E15, 2240150Y04, 2240174B00, 2240174B11, 2240130R14
SUBARU: 22401KA210, 22401KA200, 22401AA550
HYUNDAI: 1881411051, 1881408051, 1882308101, 1882311101, 1881411041, 1883708051, Y1882311101
Применение к автомобилям
Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 121 II (DB) 1.3 i 16V | бензин | 11.1990 — 05.1997 | 72 л.с. | 1324 см3 | седан |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | бензин | 10.2003 — 12.2009 | 105 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | бензин | 10.2003 — 12.2009 | 84 л.с. | 1349 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | бензин | 12.2008 — | 105 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 седан (BK) 1.6 | бензин | 09.1999 — 06.2009 | 105 л.с. | 1598 см3 | седан |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT | бензин | 06.1989 — 09.2000 | 128 л.с. | 1840 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V | бензин | 06.1989 — 09.2000 | 73 л.с. | 1324 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V | бензин | 08.1994 — 09.2000 | 73 л.с. | 1324 см3 | купе |
MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V | бензин | 08.1994 — 09.2000 | 88 л.с. | 1489 см3 | купе |
MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V | бензин | 08.1994 — 09.2000 | 114 л.с. | 1840 см3 | купе |
MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V | бензин | 07.1994 — 09.1998 | 88 л.с. | 1489 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V | бензин | 07.1994 — 09.1998 | 114 л.с. | 1840 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V | бензин | 09.1998 — 05.2004 | 73 л.с. | 1324 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V | бензин | 09.1998 — 05.2004 | 88 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V | бензин | 09.1998 — 05.2004 | 114 л.с. | 1840 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 | бензин | 09.1998 — 05.2004 | 72 л.с. | 1324 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 I (FA) 1.0 | бензин | 01.1977 — 11.1982 | 45 л.с. | 985 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V | бензин | 06.1989 — 10.1994 | 73 л.с. | 1324 см3 | седан |
MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V | бензин | 09.1992 — 12.2003 | 73 л.с. | 1324 см3 | седан |
MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V | бензин | 09.1992 — 12.2003 | 88 л.с. | 1489 см3 | седан |
MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V | бензин | 09.1992 — 12.2003 | 114 л.с. | 1840 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V | бензин | 05.1998 — 05.2004 | 73 л.с. | 1324 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V | бензин | 05.1998 — 05.2004 | 88 л.с. | 1498 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V | бензин | 05.1998 — 05.2004 | 114 л.с. | 1840 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 | бензин | 05.1998 — 05.2004 | 72 л.с. | 1324 см3 | седан |
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | бензин | 08.1991 — 08.1998 | 105 л.с. | 1840 см3 | седан |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | бензин | 08.1991 — 08.1998 | 105 л.с. | 1840 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 60 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 75 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 84 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 88 л.с. | 1495 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 99 л.с. | 1495 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 16V | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 104 л.с. | 1495 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | бензин | 09.1999 — 11.2005 | 75 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | бензин | 09.1999 — 11.2005 | 102 л.с. | 1495 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | бензин | 09.1999 — 11.2005 | 86 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | бензин | 09.1999 — 11.2005 | 90 л.с. | 1495 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | бензин | 09.1999 — 11.2005 | 84 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | бензин | 09.1999 — 11.2005 | 105 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | бензин | 09.1999 — 12.2006 | 90 л.с. | 1495 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 | бензин | 09.1999 — 12.2006 | 105 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | бензин | 09.1999 — 12.2006 | 75 л.с. | 1341 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | бензин | 09.1999 — 12.2006 | 86 л.с. | 1341 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | бензин | 09.1999 — 12.2006 | 102 л.с. | 1495 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | бензин | 11.2005 — 11.2010 | 97 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | бензин | 11.2005 — 11.2010 | 112 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL | бензин | 11.2005 — 11.2010 | 97 л.с. | 1399 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS | бензин | 11.2005 — 11.2010 | 112 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 60 л.с. | 1341 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 75 л.с. | 1341 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 84 л.с. | 1341 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 88 л.с. | 1495 см3 | седан |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V | бензин | 05.1994 — 01.2000 | 99 л.с. | 1495 см3 | седан |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | бензин | 06.2000 — | 90 л.с. | 1498 см3 | седан |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | бензин | 06.2000 — | 114 л.с. | 1769 см3 | седан |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | бензин | 01.2000 — | 90 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | бензин | 01.2000 — | 114 л.с. | 1769 см3 | Наклонная задняя часть |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | бензин | 12.1998 — 02.2003 | 114 л.с. | 1769 см3 | вэн |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | бензин | 01.1997 — | 54 л.с. | 999 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | бензин | 01.1997 — | 58 л.с. | 999 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 | бензин | 01.1997 — | 63 л.с. | 1086 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 | бензин | 01.1997 — | 58 л.с. | 1086 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | бензин | 08.1999 — | 54 л.с. | 999 см3 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 5.7 | бензин | 10.1990 — 09.1996 | 188 л.с. | 5733 см3 | седан |
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.7 | бензин | 10.1990 — 09.1996 | 188 л.с. | 5733 см3 | универсал |
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT | бензин | 07.2002 — | 139 л.с. | 1975 см3 | вэн |
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT | бензин | 09.2006 — | 144 л.с. | 1998 см3 | вэн |
KIA CERATO (LD) 1.6 | бензин | 03.2004 — | 105 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA CERATO (LD) 2.0 | бензин | 03.2004 — | 143 л.с. | 1975 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA CERATO седан (LD) 1.6 | бензин | 04.2004 — 12.2009 | 105 л.с. | 1599 см3 | седан |
KIA CERATO седан (LD) 2.0 | бензин | 04.2004 — 12.2009 | 143 л.с. | 1975 см3 | седан |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | бензин | 03.1992 — 04.1996 | 113 л.с. | 1597 см3 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) | бензин | 03.1992 — 04.1996 | 90 л.с. | 1597 см3 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 4WD (CC4A) | бензин | 03.1992 — 04.1996 | 114 л.с. | 1597 см3 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | бензин | 09.1995 — 09.2003 | 90 л.с. | 1597 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | бензин | 01.2001 — 11.2009 | 139 л.с. | 1975 см3 | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | бензин | 01.2001 — 11.2009 | 143 л.с. | 1975 см3 | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | бензин | 01.2001 — 11.2009 | 105 л.с. | 1599 см3 | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | бензин | 01.2001 — 11.2009 | 107 л.с. | 1599 см3 | купе |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | бензин | 01.2001 — 11.2009 | 136 л.с. | 1975 см3 | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | бензин | 06.1996 — 04.2002 | 139 л.с. | 1975 см3 | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V | бензин | 06.1996 — 04.2002 | 116 л.с. | 1599 см3 | купе |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | бензин | 06.1996 — 04.2002 | 114 л.с. | 1599 см3 | купе |
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 i (L701) | бензин | 10.1998 — 05.2003 | 56 л.с. | 989 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V | бензин | 01.1996 — 07.2003 | 63 л.с. | 1324 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V | бензин | 01.1996 — 07.2003 | 72 л.с. | 1324 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA DEMIO (DW) 1.5 16V | бензин | 01.1996 — 07.2003 | 75 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.8 | бензин | 07.2009 — | 127 л.с. | 1792 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 107 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 141 л.с. | 1975 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 132 л.с. | 1795 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 139 л.с. | 1975 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 143 л.с. | 1975 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 105 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 90 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT | бензин | 11.2005 — 12.2011 | 140 л.с. | 1975 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 107 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 141 л.с. | 1975 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 132 л.с. | 1795 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 139 л.с. | 1975 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 143 л.с. | 1975 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 105 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 90 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.5 16V | бензин | 03.2000 — 07.2006 | 102 л.с. | 1495 см3 | седан |
SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD | бензин | 03.1997 — 09.2002 | 122 л.с. | 1994 см3 | вездеход закрытый |
SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD | бензин | 03.1997 — 09.2002 | 125 л.с. | 1994 см3 | вездеход закрытый |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD | бензин | 06.2002 — | 125 л.с. | 1994 см3 | вездеход закрытый |
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) | бензин | 06.2002 — | 211 л.с. | 2457 см3 | вездеход закрытый |
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | бензин | 10.1998 — 09.2002 | 136 л.с. | 2198 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) | бензин | 11.1992 — 12.1998 | 116 л.с. | 1834 см3 | седан |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | бензин | 08.2002 — 12.2010 | 106 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i | бензин | 08.2002 — 12.2010 | 82 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | бензин | 08.2002 — 12.2010 | 63 л.с. | 1086 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | бензин | 08.2002 — 12.2010 | 85 л.с. | 1341 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | бензин | 08.2002 — 12.2010 | 67 л.с. | 1086 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i | бензин | 08.2002 — 12.2010 | 97 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.4 | бензин | 06.2003 — | 164 л.с. | 2359 см3 | седан |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CVVT | бензин | 03.2000 — 03.2004 | 141 л.с. | 1975 см3 | Фургон |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | бензин | 10.2007 — 12.2013 | 67 л.с. | 1086 см3 | Наклонная задняя часть |
SUBARU IMPREZA купе (GFC) 2.0 AWD | бензин | 01.1993 — 12.2000 | 115 л.с. | 1994 см3 | купе |
SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD | бензин | 08.1992 — 09.2001 | 115 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD | бензин | 08.1992 — 09.2001 | 125 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 i 16V AWD | бензин | 08.1992 — 12.2000 | 125 л.с. | 1994 см3 | универсал |
SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 i AWD | бензин | 08.1992 — 12.2000 | 116 л.с. | 1994 см3 | универсал |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.0 (K62T) | бензин | 01.1996 — 12.2007 | 122 л.с. | 1997 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) | бензин | 01.1996 — 12.2007 | 132 л.с. | 2351 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 300 III автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | бензин | 11.1986 — 12.2006 | 113 л.с. | 1997 см3 | автобус |
MITSUBISHI L 400 автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 i 4WD (PD4V/W) | бензин | 06.1994 — 04.2007 | 132 л.с. | 2351 см3 | автобус |
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 16V (CB4A) | бензин | 09.1991 — 12.1996 | 113 л.с. | 1597 см3 | седан |
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 (CB4A) | бензин | 09.1991 — 12.1996 | 90 л.с. | 1597 см3 | седан |
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 16V 4WD (CD4A) | бензин | 09.1991 — 12.1996 | 113 л.с. | 1597 см3 | седан |
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) | бензин | 09.1992 — 10.2003 | 113 л.с. | 1597 см3 | универсал |
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W) | бензин | 09.1992 — 10.2003 | 113 л.с. | 1597 см3 | универсал |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.6 16V (CK4A) | бензин | 09.1995 — 08.2003 | 90 л.с. | 1597 см3 | седан |
LANDWIND (JMC) LANDWIND 2.4 | бензин | 10.2004 — | 125 л.с. | 2351 см3 | вездеход закрытый |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i | бензин | 06.1995 — 10.2000 | 90 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | бензин | 06.1995 — 10.2000 | 114 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | бензин | 06.1995 — 10.2000 | 128 л.с. | 1795 см3 | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V | бензин | 06.1995 — 10.2000 | 139 л.с. | 1975 см3 | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | бензин | 06.1995 — 10.2000 | 88 л.с. | 1495 см3 | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | бензин | 06.1995 — 10.2000 | 104 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 16V | бензин | 06.1995 — 10.2000 | 104 л.с. | 1495 см3 | седан |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i | бензин | 02.1996 — 10.2000 | 90 л.с. | 1599 см3 | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V | бензин | 02.1996 — 10.2000 | 114 л.с. | 1599 см3 | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V | бензин | 02.1996 — 10.2000 | 128 л.с. | 1795 см3 | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | бензин | 02.1996 — 10.2000 | 88 л.с. | 1495 см3 | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V | бензин | 02.1996 — 10.2000 | 139 л.с. | 1975 см3 | универсал |
SUBARU LEGACY III (BE) 2.0 AWD | бензин | 10.1998 — 08.2003 | 125 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU LEGACY III (BE) 2.5 AWD | бензин | 10.1998 — 08.2003 | 156 л.с. | 2457 см3 | седан |
SUBARU LEGACY III универсал (BH) 2.5 AWD | бензин | 10.1998 — 08.2003 | 156 л.с. | 2457 см3 | универсал |
SUBARU LEGACY III универсал (BH) 2.0 AWD | бензин | 10.1998 — 08.2003 | 125 л.с. | 1994 см3 | универсал |
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) | бензин | 09.2003 — 12.2015 | 138 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 AWD (BP5) | бензин | 09.2003 — 12.2009 | 138 л.с. | 1994 см3 | универсал |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 | бензин | 10.2005 — | 144 л.с. | 1998 см3 | седан |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | бензин | 06.2001 — 08.2010 | 103 л.с. | 1599 см3 | вэн |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 | бензин | 06.2001 — 08.2010 | 122 л.с. | 1795 см3 | вэн |
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 | бензин | 06.2001 — 08.2010 | 102 л.с. | 1495 см3 | вэн |
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V | бензин | 01.1992 — 12.2007 | 54 л.с. | 998 см3 | Наклонная задняя часть |
NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V | бензин | 01.1992 — 12.2007 | 75 л.с. | 1275 см3 | Наклонная задняя часть |
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V | бензин | 01.1992 — 12.2007 | 60 л.с. | 998 см3 | Наклонная задняя часть |
NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V | бензин | 01.1992 — 12.2007 | 82 л.с. | 1348 см3 | Наклонная задняя часть |
DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | бензин | 09.1998 — 09.2002 | 55 л.с. | 989 см3 | вэн |
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10) | бензин | 09.1988 — 09.1999 | 154 л.с. | 2954 см3 | вэн |
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 | бензин | 09.1988 — 09.1999 | 148 л.с. | 2954 см3 | вэн |
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | бензин | 07.1991 — 09.1998 | 88 л.с. | 1598 см3 | купе |
MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | бензин | 07.1991 — 09.1998 | 133 л.с. | 1845 см3 | купе |
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | бензин | 07.1991 — 09.1998 | 107 л.с. | 1598 см3 | купе |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | бензин | 01.1998 — 10.2005 | 110 л.с. | 1598 см3 | Кабриолет |
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 | бензин | 07.1991 — 02.1997 | 115 л.с. | 1991 см3 | купе |
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) | бензин | 10.1998 — 08.2003 | 156 л.с. | 2457 см3 | универсал |
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD | бензин | 09.2003 — 06.2010 | 173 л.с. | 2457 см3 | универсал |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) | бензин | 12.1990 — 10.1999 | 112 л.с. | 2351 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) | бензин | 12.1990 — 04.2000 | 112 л.с. | 2351 см3 | Вездеход открытый |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | бензин | 03.1999 — 06.2007 | 114 л.с. | 1834 см3 | вездеход закрытый |
KIA PICANTO (BA) 1.1 | бензин | 04.2004 — | 65 л.с. | 1086 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA PICANTO (BA) 1.0 | бензин | 04.2004 — | 61 л.с. | 999 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA PICANTO (BA) 1.0 | бензин | 04.2004 — | 63 л.с. | 999 см3 | Наклонная задняя часть |
NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i | бензин | 01.1997 — | 120 л.с. | 2389 см3 | Пикап |
NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | бензин | 01.1997 — | 133 л.с. | 2389 см3 | Пикап |
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | бензин | 07.1999 — 03.2005 | 100 л.с. | 1840 см3 | вэн |
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | бензин | 07.1999 — 03.2005 | 114 л.с. | 1840 см3 | вэн |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V | бензин | 06.1996 — 12.2001 | 114 л.с. | 1769 см3 | седан |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | бензин | 06.1996 — 07.2002 | 114 л.с. | 1769 см3 | Наклонная задняя часть |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | бензин | 06.1996 — 01.2002 | 114 л.с. | 1769 см3 | универсал |
INFINITI QX4 3.3 | бензин | 01.1997 — | 170 л.с. | 3275 см3 | вездеход закрытый |
KIA RIO II (JB) 1.4 16V | бензин | 03.2005 — | 97 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT | бензин | 03.2005 — | 112 л.с. | 1599 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V | бензин | 03.2005 — | 97 л.с. | 1399 см3 | седан |
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V | бензин | 03.2005 — | 112 л.с. | 1599 см3 | седан |
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | бензин | 02.1990 — 05.1996 | 88 л.с. | 1495 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | бензин | 02.1991 — 10.1998 | 394 л.с. | 5987 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 600 SE, SEL (140.056, 140.057) | бензин | 02.1991 — 10.1998 | 408 л.с. | 5987 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) | бензин | 07.1992 — 02.1999 | 394 л.с. | 5987 см3 | купе |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4×4 | бензин | 11.2000 — 03.2006 | 173 л.с. | 2656 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI SAPPORO III (E16A) 2.4 (E16A) | бензин | 06.1987 — 08.1990 | 124 л.с. | 2351 см3 | купе |
KIA SHUMA (FB) 1.5 i 16V | бензин | 09.1996 — 12.2001 | 88 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA SHUMA II (FB) 1.6 | бензин | 05.2001 — 08.2004 | 101 л.с. | 1594 см3 | Наклонная задняя часть |
KIA SHUMA II седан (FB) 1.6 | бензин | 05.2001 — 05.2004 | 101 л.с. | 1594 см3 | седан |
KIA SHUMA седан (FB) 1.5 i 16V | бензин | 03.1996 — 10.2001 | 88 л.с. | 1498 см3 | седан |
KIA SHUMA седан (FB) 1.5 | бензин | 03.1996 — 10.2001 | 80 л.с. | 1498 см3 | седан |
FIAT SIENA (178_) 1.6 16V | бензин | 04.1996 — 12.2012 | 106 л.с. | 1581 см3 | седан |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | бензин | 04.1998 — 04.2005 | 56 л.с. | 989 см3 | Наклонная задняя часть |
