Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Расход топлива

Расход топлива — количество израсходованного автомобилем топлива за определенную пройденную автомобилем дистанцию или за определенную единицу времени. Расход топлива является является одной из важнейших характеристик автомобиля и его двигателя и важным параметром при выборе автомобиля для многих покупателей. На протяжении всей истории производства автомобилей, производители старались снизить расход топлива своих автомобилей. Знание расхода топлива автомобилем в разных режимах эксплуатации позволяет водителю экономить топливо при поездках.
Единицы измерения расхода топлива в разных странах

Расход топлива может измеряться и обозначаться несколькими способами:
- В литрах на 100 км пути — указывает на объем топлива в литрах израсходованный автомобилем при прохождении 100 км пути, общепринятая система измерения расхода топлива в странах с метрической системой измерений, в том числе и в России.
- В милях на один галлон топлива — указывает на количество миль, которое может проехать автомобиль на одном галлоне топлива, система измерения расхода топлива принятая в странах с английской системой мер (Великобритания, США).
- В километрах на один литр топлива — указывает на количество километров, которое может проехать автомобиль на одном литре топлива, система измерения расхода топлива принятая в Индии, Японии и Южной Корее.
- В литрах в час — указывает на количество литров затрачиваемое двигателем за один час работы, используется для указания расхода топлива специальной техники на автомобильной базе.
Циклы расхода топлива

При подсчетах расхода топлива выделяют несколько циклов эксплуатации автомобиля:
- Городской цикл — характеризуется большой интенсивностью изменения скорости автомобиля, резкими разгонами и сбросами скорости до нуля, при эксплуатации автомобиля при городском цикле происходит максимальный расход топлива.
- Загородный цикл — характеризуется большей плавностью хода и стабильной скоростью близкой к крейсерской, при эксплуатации автомобиля при загородном цикле происходит относительно низкий расход топлива.
- Смешанный цикл — является комбинацией из городского и загородного циклов.
Измерение расхода топлива автопроизводителями
Большинство производителей автомобилей проводят заводские дорожные испытания своих автомобилей на специальных треках, во время которых в том числе проводят измерения расхода топлива.

Кроме этого, компании производители автомобилей обязаны проводить промышленные стандартизированные стендовые измерения расхода топлива и выбросов углекислого газа в соответствии с Директивами EC 715/2007 и EC 692/2008. Во время этих испытаний автомобиль находится на специальном мощностном стенде, при этом колеса автомобиля крутят барабаны стенда, а автоматика (без участия водителя) выполняет циклы разгона-равномерного движения-торможения. Во время стендовых испытаний все электрические приборы в автомобиле (в том числе фары и кондиционер) выключены, в топливный бак залито эталонное топливо, сопротивление воздуха отсутствует. Подсчет расхода топлива осуществляется на основе анализа выхлопных газов и показаний расходомера врезанного в топливную магистраль.

Именно результаты таких испытаний компании указывают в технических характеристиках своих автомобилей и публикуют в их руководствах по эксплуатации. Как понятно нормы расхода топлива производителей автомобилей не соответствуют результатам расхода топлива при их реально практической эксплуатации.
Нормирование расхода топлива

Владельцы личных автомобилей могут тратить столько топлива сколько посчитают нужным. Для юридических лиц государством установлены нормы расходы топлива, при превышении которых предприятие не имеет право включать такие расходы в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Расчет норм расхода топлива производится юридическими лицами в соответсвии с распоряжением Минтранса РФ № АМ-23-р от 14.03.2003 года.

Норма расхода топлива устанавливается по формуле:
Qн = 0,01 × Hs × S × (1 + 0,01 × D)
Qн — нормативный расход топлив, л
Hs — базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км
S — пробег автомобиля, км
D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение).
Поправочный коэффициент учитывает климатические условия региона, высоту местности над уровнем моря, количество крутых поворотов на 1 км трассы, численность населения в городах, где эксплуатируется автомобиль. Надбавка к базовой норме с учетом того или иного поправочного коэффициента может составлять от 5 до 30%.

Нормативные расходы топлива для различных марок и моделей автомобилей и поправочные коэффициенты содержатся в распоряжении Минтранса РФ № АМ-23-р от 14.03.2003 года, ознакомиться с ним можно по ссылке https://mintrans.gov.ru/documents/3/392.
Как узнать расход топлива своего автомобиля

Существуют несколько способов узнать расход топлива своего автомобиля:
- Руководство по эксплуатации автомобиля — посмотреть информацию о расходе топлива автомобиля можно в руководстве по эксплуатации или на официальном сайте производителя. Недостаток этого метода в том, что официальные данные о расходе топлива указанные производителем автомобиля очень сильно отличаются от реальных.
- Бортовой компьютер — большинство современных автомобилей оснащены бортовым компьютером, который отображает мгновенный расход топлива на данные момент и средний расход топлива за определенное время.
- Самостоятельный ручной замер — наиболее трудоемкий способ узнать расход топлива своего автомобиля, но обеспечивающий максимально точные результаты.
Как самостоятельно подсчитать расход топлива

Для определения расхода топлива вашего автомобиля необходимо выполнить следующие действия:
- Заправить на автозаправочной станции полный бак топлива
- Сразу после заправки сбросить показания счетчика или записать его показания
- Израсходовать топливо в баке до загорания лампочки сигнализирующей о низком уровне топлива.
- Записать или запомнить показания счетчика в пройденных километрах.
- Заехать на автозаправочную станцию и вновь заправить полный бак топлива, запомнить или записать сколько литров топлива вошло в бак.
- Выполнить подсчет расхода топлива по формуле:
Расход (л/100 км) = (Объём второй заправки в литрах / Пройденный километраж) * 100
Например: между двумя заправками автомобиль прошел 685 км, в бак при повторной заправке вошло 52 литра топлива, тогда расход топлива автомобилем составил 7,59 л / 100 км ((52/685)*100).

Для повышения точности можно произвести несколько таких замеров, а затем посчитать среднее арифметическое. Можно также произвести отдельные замеры для городского, загородного и смешанного цикла.
Что влияет на расход топлива автомобилем

Существует большое количество факторов влияющих на расход топлива автомобилем:
- Аэродинамика — при движении автомобиля большая часть мощности двигателя расходуется на преодоление сопротивления воздуха. Гладкие и плавные линии кузова, покатые лобовые стекла, отверстия в бампере предназначены для улучшения аэродинамических характеристик автомобиля и снижения расхода топлива. Установка багажника на крышу автомобиля, установка дефлекторов и другого внешнего оборудования на автомобиль приводит к ухудшению аэродинамических характеристик и увеличению расхода топлива. Ветер, особенно дующий навстречу автомобилю, сильно ухудшает аэродинамические характеристики автомобиля и увеличивает расход топлива.
- Скорость — слишком быстрая или слишком медленная скорость движения автомобиля ведут к увеличению расхода топлива. У большинства современных автомобилей оптимальной скоростью движения являются 80-100 км/час при оборотах двигателя около 1500 об/мин, при таком режиме движения автомобиль обеспечивает минимальный расход топлива.
- Снаряженная масса автомобиля — чем тяжелее автомобиль и чем сильнее он загружен, тем больше энергии требуется двигателю для разгона автомобиля и тем выше будет расход топлива.
- Стиль вождения — движение на высокой скорости, движение на не оптимальных передачах, частые обгоны с резкими ускорениями, частые резкие торможения приводят к повышенному расходу топлива.
- Техническое состояние автомобиля — плохо отрегулированный или изношенный двигатель, загрязненный воздушный фильтр, старые свечи зажигания, неисправный датчик холостого хода, изношенные форсунки, закисшие тормоза, неправильные углы развала-схождения колес и другие технические неисправности автомобиля ведут к повышенному расходу топлива.
- Давление в шинах — колеса автомобиля оказывают серьезное сопротивление движению автомобиля, пониженное давление в шинах, даже на несколько десятых долей атмосферы ниже рекомендованного, ведет к повышенному сопротивлению качения и повышенному расходу топлива.
- Качество топлива — бензин или дизельное топливо низкого качества приводят к падению мощности двигателя, что заставляет водителя автомобиля активнее давить на педаль газа, что приводит к повышенному расходу топлива.
- Расход энергии электрическими приборами — чем больше электрических и электронных приборов (кондиционер, бортовой компьютер, медиасистема, подогревы стекол, сидений, видеорегистратор, антирадар, навигатор) включено в автомобиле, тем больше расход электрической энергии, тем выше нагрузка на генератор и тем выше расход топлива.
- Температура воздуха — пониженная температура окружающего воздуха приводит к долгой работе двигателя в непрогретом до оптимальной температуре состоянии, загустению масла в агрегатах автомобиля, что приводит к повышенному расходу топлива.
- Вид и состояние дорожного покрытия — рыхлый грунт, снег, лед, вода, песок на дороге приводят к увеличению сопротивления качения, ухудшению сцепления колес с дорогой и увеличению расхода топлива.
Как снизить расход топлива

Для того, чтобы снизить расход топлива автомобилем следует придерживаться нескольких простых правил:
Как рассчитать расход топлива, от чего он зависит и можно ли сэкономить

Расход топлива, бензина и дизельного, измеряется в литрах на 100 км пути (л/100 км). Дизельные ДВС при прочих равных менее прожорливы. Производители обычно указывают три варианта расхода топлива: в городе, на трассе (при установившейся скорости порядка 90 км/ч, является наименьшим) и средний. Вот только лабораторные и реальные данные нередко расходятся, да и бортовому компьютеру не всегда можно доверять. Расход топлива имеет свойство меняться в довольно широких пределах в зависимости:
- от качества топлива;
- состояния ДВС. Плохо отрегулированный, изношенный двигатель точно не порадует низким расходом топлива;
- температуры окружающего воздуха. Долго остающийся не прогретым до оптимальной температуры ДВС потребляет больше горючего;
- загрузки автомобиля. Чем тяжелее груз, тем выше и расход топлива;
- давления воздуха в шинах. Даже слегка недокачанные покрышки создают повышенное сопротивление качению с понятными последствиями;
- трафика. «Пробочный» режим с частым использованием низших передач в трансмиссии провоцирует повышенный расход горючего;
- характера покрытия. Рыхлый грунт, снег, песок, вызывающий пробуксовку лед — все это факторы, которые негативно сказываются на экономичности;
- рельефа местности. Для преодоления крутых подъемов приходится увеличивать нагрузку на двигатель, а следовательно, и расход топлива;
- аэродинамики. Так, установка на крышу багажника существенно увеличивает сопротивление воздуха, которое автомобилю приходится преодолевать, что не может не отразиться в худшую сторону на экономичности;
- манеры вождения. Стиль «газ-тормоз» или «газ в пол» при любой возможности» — верный способ быстро опустошить топливный бак.
В результате реальный расход топлива может отличаться от заявленного на 30–40% и даже существенно больше на тяжелом бездорожье или при длительном движении со скоростью, близкой к максимальной для данной модели. В штатных режимах такие показатели — явный признак неисправности автомобиля.

Как законодательство регулирует расход топлива
Государство регламентирует расход топлива только автомобилей юридических лиц, однако нормы, содержащиеся в приложении к распоряжению Минтранса РФ № АМ-23-р от 14.03.2008, могут служить определенным ориентиром и для владельцев личного транспорта. Методика расчетов экономичности легковушек приведена в пункте 7 главы 2 приложения:
где Qн — нормативный расход топлив, л;
Hs — базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;
S — пробег автомобиля, км;
D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %. Поправочный коэффициент учитывает климатические условия региона, высоту местности над уровнем моря, количество крутых поворотов на 1 км трассы, численность населения (производной от нее является плотность трафика) в городах, где эксплуатируется автомобиль. Надбавка к базовой норме с учетом того или иного поправочного коэффициента составляет от 5 до 30%.
Подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.


Простейший способ подсчета расхода топлива
Все же использование вышеприведенной методики — удел специалистов. Обычный автомобилист при расчете расхода топлива пойдет более простым, опытным путем:
- Залить полный бак топлива.
- Обнулить одометр.
- Израсходовать залитое топливо до момента включения индикатора его низкого уровня.
- Записать пройденный километраж.
- Снова заправить полный бак и записать, сколько топлива в него вошло.
- Взять калькулятор и посчитать расход топлива по формуле: (объем заправки № 2 / километраж, пройденный на заправке № 1) × 100 = расход (л/100 км)
Пример: автомобиль после первой заправки прошел 720 км, а затем в бак вошло 50 л топлива. Тогда расход составит (50 / 720) × 100 = 6,94 л/100 км.

Для большей точности лучше заливать топливо с помощью мерной емкости или провести несколько замеров, а затем посчитать среднее арифметическое. Этим же способом можно вычислить отдельно расход топлива в городском режиме и на трассе, а затем определить экономичность в смешанном цикле по формуле:
(расход на трассе × километраж по трассе + расход в городе × километраж по городу) / общий километраж = расход в смешанном цикле.
Пример: По трассе до города 37 км, и расход топлива при этом 6,2 л/100 км. Длина маршрута в городе 18 км, а расход 8,3 л/100 км. Тогда в смешанном цикле потребление горючего составит (6,2 × 37 + 8,3 × 18) / 55 = 6,89 л/100 км
Нормы расхода топлива 2023 Минтранс

Многие организации нашей страны, использующие в своей работе транспортные средства, могут списывать затраты на горюче-смазочные материалы, снижая налоговую базу. При этом существуют определённые нормы расхода топлива, существенное превышение которых может вызвать подозрения у налоговой службы. Данные нормы утверждает Минтранс своим приказом-распоряжением от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте«
Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Расчет расхода топлива по базовой норме Минтранс
Чтобы установить лимиты на бензин по рекомендациям Минтранса, возьмите базовую норму из таблиц в пункте 7 Методических указаний (утв. распоряжением Минтранса № АМ-23-р). Проверьте, есть ли в пунктах 5 и 6 поправочные коэффициенты для вашего автомобиля. Затем рассчитайте норму по этой формуле:
Расход топлива = (Норматив на 100 км) х (1 + 0.01 х Сумма поправочных коэффициентов)
Калькулятор:
Результат
Норма расхода топлива по формуле Минтранс для вас составляет:
Рассчитать стоимость поездки вы можете в нашем калькуляторе расхода топлива
Таблица нормы расхода топлива из приказа Минтранс
Быстрый поиск по бренду:
Расход топлива для :
Внимание, здесь могут быть две таблицы: до 2008 года и после
Общая таблица по всем автомобилям до 2008 года:
Условные обозначения: Б — бензин; Д — дизтопливо; СНГ — сжиженный нефтяной газ; СПГ — сжатый природный газ.
| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо: |
|---|---|---|
| ВАЗ-1111 «Ока» | 6.5 | Б |
| ВАЗ-11113 «Ока» (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) | 5.6 | Б |
| ВАЗ-11183 «Калина» (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) | 8 | Б |
| ВАЗ-2104 | 8.5 | Б |
| ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) | 9.1 | Б |
| ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) | 8.3 | Б |
| ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) | 9 | Б |
| ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8.5 | Б |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9 | Б |
| ВАЗ-21061 | 9 | Б |
| ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9 | Б |
| ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8.6 | Б |
| ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8.9 | Б |
| ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
| ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) | 8.9 | Б |
| ВАЗ-2108, -2108 «Спутник», -21081, -21083, -2109 | 8 | Б |
| ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.7 | Б |
| ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.5 | Б |
| ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.8 | Б |
| ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.4 | Б |
| ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) | 7.8 | Б |
| ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.5 | Б |
| ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
| ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) | 8.4 | Б |
| ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.6 | Б |
| ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) | 8.3 | Б |
| ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.8 | Б |
| ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
| ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.9 | Б |
| ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) | 7.4 | Б |
| ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10.7 | Б |
| ВАЗ-212090 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 12.5 | Б |
| ВАЗ-2121, -21211 | 12 | Б |
| ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11.5 | Б |
| ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.1 | Б |
| ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) | 10.9 | Б |
| ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11.9 | Б |
| ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.3 | Б |
| ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) | 10.5 | Б |
| ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11.3 | Б |
| ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.5 | Б |
| ВАЗ-213102 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) | 12.4 | Б |
| ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.4 | Б |
| ВАЗ-2302 «Бизон» (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) | 11.5 | Б |
| ГАЗ-13 | 20 | Б |
| ГАЗ-14 | 22 | Б |
| ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13 | Б |
| ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13.5 | Б |
| ГАЗ-24-02, -24-04 | 14 | Б |
| ГАЗ-24-07 | 16.5 | СНГ |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13.5 | Б |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14 | Б |
| ГАЗ-24-17, -24-25 | 16.5 | СНГ |
| ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13 | Б |
| ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.7 | Б |
| ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11.2 | Б |
| ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) | 12.5 | Б |
| ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 12 | Б |
| ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А) | 13.8 | Б |
| ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) | 13.5 | Б |
| ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) | 13.9 | Б |
| ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) | 13.1 | Б |
| ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
| ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) | 11.5 | Б |
| ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 — 4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
| ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 — 4L-2,445-90-4М) | 13.5 | Б |
| ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) | 13.7 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
| ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) | 10.7 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) | 12.2 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) | 11.4 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12.1 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
| ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.6 | Б |
| ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
| ЗАЗ-1102 | 7 | Б |
| ЗИЛ-114 | 24 | Б |
| ЗИЛ-117 | 23 | Б |
| ЗИЛ-4104 | 26 | Б |
| ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26.5 | Б |
| ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10 | Б |
| ЛуАЗ-1302 | 11 | Б |
| Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
| Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
| Москвич-2141 «Юрий Долгорукий» (Renault-4L-1,998-113- 5M) | 8.6 | Б |
| Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) | 9.4 | Б |
| Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) | 9.6 | Б |
| Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8.5 | Б |
| Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) | 9 | Б |
| Москвич-214145 «Святогор» (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8.8 | Б |
| Москвич-2142 «Князь Владимир» (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8.9 | Б |
| Москвич-2142 «Иван Калита» (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10.2 | Б |
| УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) | 15.5 | Б |
| УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) | 15.4 | Б |
| УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 15.1 | Б |
| УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16.7 | Б |
| УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 15.5 | Б |
| УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) | 15.8 | Б |
| УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) | 15.6 | Б |
| УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы «VМ»-4L-2,393-100-4М) | 11 | Д |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14.5 | Б |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.9 | Б |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) | 14.9 | Б |
| УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
| УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) | 13.8 | Б |
| УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М) | 16.6 | Б |
| УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.4 | Б |
| УАЗ-3159 «Барс» (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) | 16.5 | Б |
| УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) | 15.3 | Б |
| УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) | 13.2 | Д |
| УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) | 16 | Б |
| УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) | 13.7 | Б |
| УАЗ-3163-10 «Патриот» (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
| Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) | 8.3 | Д |
| Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) | 9.9 | Б |
| Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) | 13.1 | Б |
| Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 | Б |
| Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 | Б |
| Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 | Б |
| Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10 | Б |
| Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 | Б |
| Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) | 9.1 | Б |
| Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 | Б |
| Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 | Б |
| Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 | Б |
| Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 | Б |
| Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 | Д |
| Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10 | Б |
| Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 | Б |
| Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 | Б |
| Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13 | Б |
| Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13.1 | Б |
| Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12.9 | Б |
| Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11.6 | Б |
| Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14.8 | Б |
| Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13.1 | Б |
| Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11.5 | Б |
| Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14.2 | Б |
| Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14.4 | Б |
| Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13.4 | Б |
| Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14.2 | Б |
| Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12.3 | Д |
| BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
| BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
| BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
| BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8.3 | Б |
| BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9.1 | Б |
| BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10.3 | Б |
| BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10.4 | Б |
| BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9.9 | Б |
| BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10 | Б |
| BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9.6 | Б |
| BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10.9 | Б |
| BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10 | Б |
| BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10.2 | Б |
| BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10.4 | Б |
| BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10.4 | Б |
| BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11.4 | Б |
| BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10.8 | Б |
| BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9.4 | Д |
| BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10.7 | Б |
| BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11.8 | Б |
| BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10.8 | Б |
| BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11.5 | Б |
| BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12.3 | Б |
| BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10.1 | Д |
| BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12.8 | Б |
| BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12.3 | Б |
| BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13.7 | Б |
| BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13.4 | Б |
| BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12.8 | Б |
| BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12.8 | Б |
| BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13.2 | Б |
| BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15.8 | Б |
| BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15.1 | Б |
| BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11 | Б |
| BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10.7 | Б |
| BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15.8 | Б |
| BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15.5 | Б |
| Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A) | 19.3 | Б |
