Манн фильтр w712 75 какое авто подходит

Фильтр MANN W 712/75 является продуктом компании MANN, одного из крупнейших производителей фильтров в мире. В каталогах MANN представлен под штрих-кодом 4011558744502.
Фильтрующий элемент MANN W 712/75 предназначен для фильтрации смазывающего масла. В основном фильтры для масла применяются в двигателях автомобилей для обеспечения чистоты и основных технических характеристик масла, циркулирующего внутри двигателя. Фильтр в двигателе автомобиля — один из важнейших элементов, поэтому многие автовладельцы доверяют свой выбор именно компании MANN. Рекомендуется менять масляный фильтр MANN W 712/75 вместе с моторным маслом. В каких двигателях применяется фильтр MANN W 712/75 вы можете посмотреть в разделе применение.
Размеры фильтра MANN W 712/75
Ниже представлены габаритные размеры и габаритный чертеж фильтра MANN W 712/75, по которым вы можете сравнить фильтры других компаний с фильтром MANN и оценить возможность замены.

| Размер A | 76 мм |
| Размер B | 62 мм |
| Размер C | 71 мм |
| Размер G | M 18 X 1.5 мм |
| Размер H | 79 мм |
Характеристики фильтра MANN W 712/75
Приведен список характеристик фильтра с подробным описанием каждой из них.
Общая характеристика применения фильтра MANN W 712/75 среди транспортных средств, выше указаны категории транспортных средств, в которых применяется данный фильтр. Важно понимать, что нельзя применять фильтры MANN дя категорий ТС которые не указаны в этой хар-ке
Сфера применения фильтра, в транспортных средствах фильтры применяются практически во всех местах, где применяются смазочные материалы для фильтрации крупных и мелких частиц, которые могут повредить трущиеся детали ТС.
Уникальный штрих код в системе каталогов номенклатуры компании MANN. Наличие штрих-кода позволяет точно идентифицировать каждый фильтр выпущенный компанией. Штрих-коды едины, как для России, так и для Европы и назначаются непосредственно компанией MANN.
Наш каталог фильтров содержит более 4 тысяч наименований фильтров MANN, среди которых и MANN W 712/75. Однако некоторые фильтры уже могут не выпускаться, эта характеристика определяет статус фильтра на заводе MANN.
Для снятия некоторых фильтров MANN может потребоваться специальный ключ-съемник, для фильтра MANN W 712/75 указан специальный номер ключа, который поможет Вам снять фильтр без каких-либо проблем.
Габаритный размер A фильтра MANN W 712/75, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер B фильтра MANN W 712/75, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер C фильтра MANN W 712/75, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер G фильтра MANN W 712/75, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер H фильтра MANN W 712/75, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Если вы не знаете подходит ли фильтр MANN W 712/75 на Ваш автомобиль или вым нужны фильтры под другие узлы для Вашего авто. То вы можете воспользоваться удобным подбором от компании MANN по марке и модели авто.
Другие фильтры




Применения
Применения фильтра MANN W 712/75
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит фильтр MANN W 712/75. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Типы двигателей |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ||
| Optra | 1.6 16V (KLAN) / 1.8 16V (KLAN) | |
| Aveo | 1.4 16V / 1.5 (T2000) / 1.6 (T250, T255) | |
| Niva | 1.8 | |
| Montana / Utiliy / Tornado Pick-up | 1.8 | |
| CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | ||
| Aveo | 1.4 16V / 1.5 / 1.6 (T250, T255) | |
| Brougham | 2.0 LPG / 2.0 i | |
| New Brougham | 2.0i DOHC / 2.0i SOHC / 2.2i DOHC | |
| Captiva | 2.4 | |
| Cielo | 1.5 i SOHC | |
| Cruze | 1.6 (J300, J305, J308) / 1.6 (J300, J305, J308) / 1.6 (J300, J305, J308) | |
| Espero | 1.5 / 1.5 16V / 1.5i 16V / 1.8i / 1.8i / 2.0 / 2.0 / 2.0i | |
| Evanda | 2.0i 16V | |
| Kalos | 1.4 / 1.4 16V | |
| Lacetti | 1.4 16V / 1.6 16V / 1.8 16V | |
| Lanos | 1.4 / 1.5 / 1.5 / 1.6 16V | |
| Leganza | 1.8i SOHC / 2.0i 16V / 2.0i 16V / 2.0i SOHC | |
| LeMans | 1.5i / 1.5i SOHC | |
| Lublin | 2.2 | |
| Nexia | 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 16V (DOHC) / 1.6 / 1.8 | |
| Nubira I | 1.5i DOHC (KLAJ) / 1.5i SOHC (KLAJ) / 1.6 16V (KLAJ) / 1.6 16V (KLAJ) / 1.8i DOHC (KLAJ) / 2.0 16V (KLAJ) / 2.0 16V (KLAJ) | |
| Nubira II | 1.4 | |
| Prince | 1.8i / 2.0 LPG / 2.0i | |
| New Prince | 1.8i DOHC / 1.8i SOHC / 2.0 LPG SOHC / 2.0i / 2.0i DOHC | |
| Rezzo (Tacuma) | 1.6 / 1.8 / 1.8 / 2.0 | |
| Super Salon | 2.0i | |
| Tacuma | 1.6 / 1.8 / 1.8 / 2.0 | |
| Volt | 1.4 | |
| LADA (SHIGULI) | ||
| 2110 (110) | 2.0 i 16V | |
| LOTUS | ||
| Europa S | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo SE | |
| OPEL | ||
| Ampera | 1.4 | |
| Antara | 2.4 | |
| Ascona-C | 1.3 N / 1.3 S / 1.6 / 1.6 / 1.6 S / 1.6i / 1.6i (KAT) / 1.8 / 1.8 E / 1.8i / 2.0i / 2.0i / 2.0i (KAT) | |
| Astra F / Astra F Cabrio | 1.4i / 1.4i / 1.4i 16V / 1.6 Si / 1.6i / 1.6i 16V / 1.6i Eco / 1.8i / 1.8i 16V / 1.8i 16V / 2.0 GSI 16V / 2.0i / 2.0i 16V / 2.0i 16V | |
| Astra H / Astra H GTC/TwinTop | 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 16V Turbo / 2.0 16V Turbo / 2.0 16V Turbo OPC | |
| Calibra | 2.0i / 2.0i 4×4 / 2.0i 16V / 2.0i 16V / 2.0i 16V 4×4 / 2.0i 16V 4×4 / 2.0i Turbo 4×4 / 2.5i V6 | |
| Combo A | 1.2 / 1.4 / 1.4 / 1.4 16V | |
| Combo B | 1.6 / 1.6 CNG | |
| Corsa-A | 1.2 N / 1.2 N / 1.2 S / 1.2 S / 1.2i (KAT) / 1.3 S / 1.3i / 1.3i (KAT) / 1.4 S / 1.4i / 1.4i / 1.4i S / 1.6 GSI / 1.6 GSI / 1.6 GSI (KAT) | |
| Corsa-B | 1.2i / 1.4i / 1.4i / 1.4i 16V / 1.4i S / 1.6 GSI 16V / 1.6i / 1.6i 16V | |
| Corsa-C | 1.4 16V / 1.6 CNG / 1.8 GSI | |
| Frontera | 2.0i / 2.2i | |
| Kadett-D | 1.6 S / 1.8 GT/E | |
| Kadett-E | 1.2 / 1.3 N / 1.3 S / 1.3 S / 1.3i (KAT) / 1.4 S / 1.4 S / 1.4i / 1.6 S / 1.6 S / 1.6i / 1.6i (KAT) / 1.6i (KAT) / 1.6i / 1.8 E / 1.8 E / 1.8 GSI / 1.8 GTE / 1.8 S / 1.8i / 2.0 GSI / 2.0 GSI / 2.0 GSI (KAT) / 2.0 GSI 16V / 2.0 GSI 16V (KAT) / 2.0 GSI 16V / 2.0i / 2.0i (KAT) | |
| Manta-B | 1.3 S / 1.8 S | |
| Meriva A | 1.6 / 1.6 16V / 1.6 16V / 1.8 16V | |
| Omega-A | 1.8 / 1.8 / 1.8 N / 1.8 S / 2.0 / 2.0 / 2.0 / 2.0 | |
| Omega-B | 2.0i / 2.0i 16V / 2.2 16V / 2.5i / 3.0i MV6 | |
| Rekord-E | 1.8 / 1.8 E / 1.8 S | |
| Signum | 1.8 16V | |
| Sintra | 2.2i 16V / 3.0i 24V | |
| Speedster | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo | |
| Tigra | 1.4 16V / 1.4 16V / 1.6 16V / 1.6 16V | |
| Tigra Twin-Top | 1.8 16V | |
| Vectra-A | 1.4 / 1.6 / 1.6i / 1.6i / 1.6i (KAT) / 1.6i / 1.8 S / 1.8 S / 1.8 S 4×4 / 1.8i (KAT) / 2.0 / 2.0i / 2.0i / 2.0i (KAT) / 2.0i 16V / 2.0i 16V / 2.0i 16V (KAT) / 2.0i 16V 4×4 / 2.0i 16V 4×4 / 2.0i 16V 4×4 (KAT) / 2.0i 4×4 / 2.0i 4×4 / 2.0i 4×4 (KAT) / 2.0i Turbo 4×4 / 2.5 V6 | |
| Vectra-B | 1.6i / 1.6i 16V / 1.8 16V / 1.8i 16V / 2.0i / 2.0i 16V / 2.5i 500 / 2.5i V6 | |
| Vectra-C | 1.6 16V / 1.6 16V / 1.8 16V / 1.8 16V | |
| Zafira A | 1.6 16V / 1.8 16V / 1.8 16V / 2.0 OPC Turbo / 2.0 OPC Turbo | |
| Zafira B | 1.6 / 1.6 CNG / 2.0 Turbo / 2.0 Turbo OPC | |
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | ||
| Rover 2000 — 3500 (SD1) | 2600S (SD1) | |
| SAAB | ||
| 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) | 1.8 (YS3F) | |
| 900 II | 2.5 24 V6 | |
| 9000 | 3.0 24 V6 CS,CSE | |
| VAUXHALL | ||
| Ampera | 1.4 | |
| Antara | 2.4 | |
| Astra Mk I | 1.6 S / 1.8 GTE | |
| Astra Mk II | 1.2 / 1.3 / 1.3i (KAT) / 1.4 / 1.4 Estate / 1.6 / 1.6 S / 1.6 S / 1.6 i / 1.8 / 1.8 GTE / 1.8 i / 2.0 GTE / 2.0 GTE 16V / 2.0 i | |
| Astra Mk III | 1.4 / 1.4i / 1.4i / 1.4i 16V / 1.6i / 1.6i / 1.6i / 1.6i 16V / 1.8i / 1.8i 16V / 1.8i 16V / 2.0i / 2.0i 16V / 2.0i 16V | |
| Astra Mk IV | 1.4 / 1.4 16V / 1.6 / 1.6 / 1.6 16V / 1.6 16V / 1.6 CNG / 1.8 16V / 2.0 16V / 2.0 16V OPC / 2.0 16V OPC / 2.0 16V Turbo | |
| Astra Mk V | 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 16V Turbo / 2.0 16V Turbo / 2.0 16V Turbo OPC | |
| Belmont | 1.6 / 1.6 S / 1.8 i | |
| Calibra | 2.0i / 2.0i 16V / 2.0i 16V / 2.0i 16V 4×4 / 2.0i 16V 4×4 / 2.0i 4×4 / 2.0i Turbo 4×4 / 2.5i V6 | |
| Carlton | 1.8 / 1.8 N / 1.8 S / 1.8 S / 1.8 S / 1.8i / 2.0 / 2.0 / 2.0 / 2.0i | |
| Cavalier | 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.6 / 1.6i / 1.8 / 1.8i / 1.8i / 2.0i / 2.0i / 2.0i / 2.0i / 2.0i 16V / 2.0i 16V / 2.0i 16V / 2.0i 16V 4×4 / 2.0i 4×4 / 2.0i Turbo / 2.5 V6 | |
| Cavalier Sedan | 1.3 N / 1.6 N / 1.6i / 1.6i (KAT) / 1.8 / 1.8i (KAT) / 1.8i / 2.0i | |
| Corsa Mk I | 1.2i / 1.4i / 1.4i / 1.4i 16V / 1.4i S / 1.6 GSI 16V / 1.6i 16V | |
| Corsa Mk II | 1.4i 16V / 1.6 CNG / 1.6i / 1.8i 16V | |
| Frontera | 2.0 i Sport / 2.2i | |
| Meriva A | 1.6 / 1.6 16V / 1.6 16V / 1.8 18V | |
| Nova | 1.2 / 1.2 / 1.2 N / 1.2 N / 1.2 S / 1.2 S / 1.2i (KAT) / 1.3 / 1.3 S / 1.3i (KAT) / 1.3i / 1.4 / 1.4i / 1.4i S / 1.6 GSi / 1.6 GSi (KAT) / 1.6i | |
| Omega | 2.0i / 2.0i 16V / 2.2i / 2.5i V6 / 3.0i V6 | |
| Signum | 1.8 16V | |
| Sintra | 2.2i 16V / 3.0i 24V | |
| Tigra | 1.4 16V / 1.6 16V | |
| Tigra Convertible | 1.8 16V | |
| Vectra Mk I | 1.6i / 1.6i 16V / 1.8 16V / 1.8i 16V / 2.0i / 2.0i 16V / 2.5i V6 | |
| Vectra Mk II | 1.6 16V / 1.6 16V / 1.8 16V / 1.8 16V | |
| VX 220 (Speedster) | 2.0 Turbo / 2.0 Turbo | |
| Zafira Mk I | 1.6 16V / 1.8 16V / 1.8 16V / 2.0 OPC Turbo / 2.0 OPC Turbo | |
| Zafira Mk II | 1.6 / 1.6 CNG / 2.0 Turbo / 2.0 Turbo VXR | |
| VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | ||
| Astramax / Astra Van MK I + II | 1.3 (Mk I + II) / 1.3 S (Mk I + II) / 1.4 (Mk II) / 1.6 (Mk I + II) | |
| Astramax / Astra Van MK III | 1.4 i (Mk III) / 1.6 i (Mk III) / 1.8 i (Mk III) / 2.0 i (Mk III) | |
| Astramax / Astra Van MK IV | 1.6 (Mk IV) / 1.6 (Mk IV) | |
| Astramax / Astra Van MK V | 1.6 16V | |
| Combo / Corsa Van MK I | 1.2 / 1.4 / 1.4 / 1.4 16V | |
| Combo / Corsa Van MK II | 1.4 16V (Mk II) / 1.6 (Mk II) / 1.6 CNG (Mk II) | |
| Novavan | 1.2 | |
| ZAZ | ||
| Lanos | 1.4 / 1.5 / 1.6 16V | |
Аналоги
Аналоги для MANN W 712/75
Представлены аналоги для фильтра MANN W 712/75, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.
W 712/75
SVHC declaration according to the regulation EC 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
Product: W 712/75
MANN+HUMMEL is well aware of REACH and meet all legal obligations under this regulation.
MANN+HUMMEL has established internal processes to ensure implementation and compliance with the REACH Regulation. Especially, we continuously work on the assessment of presence of SVHC (Substances of Very High Concern).
We may inform you that according to present level of information and best knowledge, this product does not contain any SVHC listed on the Candidate List in concentration above 0,1% (w/w).